도시 비교 › 샌프란시스코 vs 밴쿠버
1~6월·9~12월에는 샌프란시스코의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 2달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 샌프란시스코 | 밴쿠버 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 14°/8° 비 8일 | 9°/2° 비 18일 | 샌프란시스코 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 93mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 2월 | 16°/8° 비 9일 | 9°/2° 비 15일 | 샌프란시스코 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 94mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 3월 | 17°/9° 비 8일 | 11°/4° 비 19일 | 샌프란시스코 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 63mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 4월 | 18°/10° 비 4일 | 14°/6° 비 14일 | 샌프란시스코 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 33mm로 적음, 낮이 4도 따뜻 |
| 5월 | 20°/11° 비 2일 | 18°/9° 비 11일 | 샌프란시스코 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 11mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 6월 | 22°/12° 비 0일 | 20°/12° 비 9일 | 샌프란시스코 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 3mm로 적음, 낮이 1도 따뜻 |
| 7월 | 22°/13° 비 0일 | 24°/14° 비 5일 | 비슷함 |
| 8월 | 23°/14° 비 0일 | 24°/14° 비 6일 | 비슷함 |
| 9월 | 23°/14° 비 0일 | 20°/12° 비 10일 | 샌프란시스코 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 2mm로 적음, 낮이 3도 따뜻 |
| 10월 | 22°/12° 비 2일 | 16°/8° 비 15일 | 샌프란시스코 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 23mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 11월 | 18°/10° 비 6일 | 11°/4° 비 18일 | 샌프란시스코 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 11일 적음, 비의 양 55mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 12월 | 14°/8° 비 9일 | 8°/2° 비 19일 | 샌프란시스코 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 116mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.