도시 비교 › 하와이 호놀룰루 vs 샌프란시스코
1~4월·11~12월에는 하와이 호놀룰루, 6~10월에는 샌프란시스코의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 1달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 하와이 호놀룰루 | 샌프란시스코 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 27°/20° 비 5일 | 14°/8° 비 8일 | 하와이 호놀룰루 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 낮이 13도 따뜻 |
| 2월 | 27°/20° 비 5일 | 16°/8° 비 9일 | 하와이 호놀룰루 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 39mm로 적음, 낮이 12도 따뜻 |
| 3월 | 27°/20° 비 5일 | 17°/9° 비 8일 | 하와이 호놀룰루 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 낮이 10도 따뜻 |
| 4월 | 28°/21° 비 4일 | 18°/10° 비 4일 | 하와이 호놀룰루 낮이 10도 따뜻 |
| 5월 | 29°/22° 비 3일 | 20°/11° 비 2일 | 비슷함 |
| 6월 | 30°/23° 비 2일 | 22°/12° 비 0일 | 샌프란시스코 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 7월 | 31°/24° 비 2일 | 22°/13° 비 0일 | 샌프란시스코 비 온 날 2일 적음, 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 32°/24° 비 2일 | 23°/14° 비 0일 | 샌프란시스코 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 31°/24° 비 3일 | 23°/14° 비 0일 | 샌프란시스코 비 온 날 3일 적음, 낮이 8도 선선, 덜 후텁지근 |
| 10월 | 30°/23° 비 4일 | 22°/12° 비 2일 | 샌프란시스코 낮이 8도 선선, 덜 후텁지근 |
| 11월 | 29°/22° 비 4일 | 18°/10° 비 6일 | 하와이 호놀룰루 낮이 11도 따뜻 |
| 12월 | 28°/21° 비 5일 | 14°/8° 비 9일 | 하와이 호놀룰루 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 62mm로 적음, 낮이 13도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.