도시 비교 › 밴쿠버 vs 밴프
5~9월에는 밴쿠버, 1~3월·10~12월에는 밴프의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 1달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 밴쿠버 | 밴프 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 9°/2° 비 18일 | -5°/-14° 비 5일 | 밴프 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 11일 적음, 비의 양 30mm로 적음 |
| 2월 | 9°/2° 비 15일 | -3°/-13° 비 4일 | 밴프 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 29mm로 적음 |
| 3월 | 11°/4° 비 19일 | 1°/-8° 비 8일 | 밴프 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 47mm로 적음 |
| 4월 | 14°/6° 비 14일 | 6°/-4° 비 9일 | 비슷함 |
| 5월 | 18°/9° 비 11일 | 11°/1° 비 10일 | 밴쿠버 낮이 7도 따뜻 |
| 6월 | 20°/12° 비 9일 | 16°/6° 비 14일 | 밴쿠버 비 온 날 5일 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 7월 | 24°/14° 비 5일 | 20°/9° 비 12일 | 밴쿠버 비 온 날 7일 적음, 비의 양 49mm로 적음, 낮이 3도 따뜻 |
| 8월 | 24°/14° 비 6일 | 20°/9° 비 10일 | 밴쿠버 비 온 날 4일 적음, 낮이 4도 따뜻 |
| 9월 | 20°/12° 비 10일 | 15°/4° 비 8일 | 밴쿠버 낮이 5도 따뜻 |
| 10월 | 16°/8° 비 15일 | 7°/-3° 비 6일 | 밴프 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 44mm로 적음 |
| 11월 | 11°/4° 비 18일 | 0°/-10° 비 6일 | 밴프 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 11일 적음, 비의 양 43mm로 적음 |
| 12월 | 8°/2° 비 19일 | -6°/-14° 비 5일 | 밴프 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 11일 적음, 비의 양 33mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.