도시 비교 › 시애틀 vs 밴쿠버
1~6월·9~12월에는 시애틀의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 2달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 시애틀 | 밴쿠버 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 8°/3° 비 16일 | 9°/2° 비 18일 | 시애틀 비 온 날 2일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 150mm로 적음 |
| 2월 | 9°/3° 비 13일 | 9°/2° 비 15일 | 시애틀 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 96mm로 적음 |
| 3월 | 12°/4° 비 14일 | 11°/4° 비 19일 | 시애틀 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 104mm로 적음 |
| 4월 | 15°/6° 비 12일 | 14°/6° 비 14일 | 시애틀 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 74mm로 적음 |
| 5월 | 18°/9° 비 8일 | 18°/9° 비 11일 | 시애틀 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 49mm로 적음 |
| 6월 | 21°/12° 비 6일 | 20°/12° 비 9일 | 시애틀 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 37mm로 적음, 낮이 1도 따뜻 |
| 7월 | 25°/14° 비 2일 | 24°/14° 비 5일 | 비슷함 |
| 8월 | 25°/14° 비 3일 | 24°/14° 비 6일 | 비슷함 |
| 9월 | 21°/12° 비 6일 | 20°/12° 비 10일 | 시애틀 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 44mm로 적음 |
| 10월 | 15°/8° 비 12일 | 16°/8° 비 15일 | 시애틀 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 104mm로 적음 |
| 11월 | 11°/5° 비 16일 | 11°/4° 비 18일 | 시애틀 비 온 날 2일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 163mm로 적음 |
| 12월 | 8°/3° 비 16일 | 8°/2° 비 19일 | 시애틀 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 151mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.