도시 비교 › 샌프란시스코 vs 밴프
1~11월에는 샌프란시스코의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 1달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 샌프란시스코 | 밴프 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 14°/8° 비 8일 | -5°/-14° 비 5일 | 샌프란시스코 낮이 19도 따뜻 |
| 2월 | 16°/8° 비 9일 | -3°/-13° 비 4일 | 샌프란시스코 낮이 19도 따뜻 |
| 3월 | 17°/9° 비 8일 | 1°/-8° 비 8일 | 샌프란시스코 낮이 16도 따뜻 |
| 4월 | 18°/10° 비 4일 | 6°/-4° 비 9일 | 샌프란시스코 비 온 날 4일 적음, 낮이 12도 따뜻 |
| 5월 | 20°/11° 비 2일 | 11°/1° 비 10일 | 샌프란시스코 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 11mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 6월 | 22°/12° 비 0일 | 16°/6° 비 14일 | 샌프란시스코 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 3mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 7월 | 22°/13° 비 0일 | 20°/9° 비 12일 | 샌프란시스코 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 0mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 8월 | 23°/14° 비 0일 | 20°/9° 비 10일 | 샌프란시스코 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 1mm로 적음, 낮이 3도 따뜻 |
| 9월 | 23°/14° 비 0일 | 15°/4° 비 8일 | 샌프란시스코 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 2mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 10월 | 22°/12° 비 2일 | 7°/-3° 비 6일 | 샌프란시스코 비 온 날 4일 적음, 낮이 14도 따뜻 |
| 11월 | 18°/10° 비 6일 | 0°/-10° 비 6일 | 샌프란시스코 낮이 18도 따뜻 |
| 12월 | 14°/8° 비 9일 | -6°/-14° 비 5일 | 비슷함 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.