도시 비교 › 푸켓 vs 크라비
1년 내내 두 곳의 날씨가 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 푸켓 | 크라비 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 31°/24° 비 5일 | 31°/24° 비 5일 | 비슷함 |
| 2월 | 31°/25° 비 3일 | 32°/24° 비 3일 | 비슷함 |
| 3월 | 32°/25° 비 8일 | 32°/25° 비 8일 | 비슷함 |
| 4월 | 32°/26° 비 15일 | 32°/26° 비 16일 | 비슷함 |
| 5월 | 32°/26° 비 23일 | 32°/26° 비 23일 | 비슷함 |
| 6월 | 31°/26° 비 21일 | 32°/26° 비 21일 | 비슷함 |
| 7월 | 31°/26° 비 21일 | 31°/26° 비 21일 | 비슷함 |
| 8월 | 31°/26° 비 21일 | 31°/26° 비 22일 | 비슷함 |
| 9월 | 31°/26° 비 23일 | 31°/26° 비 23일 | 비슷함 |
| 10월 | 30°/25° 비 25일 | 31°/25° 비 25일 | 비슷함 |
| 11월 | 31°/25° 비 19일 | 31°/25° 비 19일 | 비슷함 |
| 12월 | 31°/24° 비 9일 | 31°/24° 비 9일 | 비슷함 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.