도시 비교 › 코사무이 vs 크라비
2~9월에는 코사무이, 11~12월에는 크라비의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 2달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 코사무이 | 크라비 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 30°/24° 비 7일 | 31°/24° 비 5일 | 비슷함 |
| 2월 | 31°/25° 비 5일 | 32°/24° 비 3일 | 코사무이 낮이 1도 선선 |
| 3월 | 31°/25° 비 6일 | 32°/25° 비 8일 | 코사무이 여러 조건이 조금씩 나음 |
| 4월 | 32°/26° 비 10일 | 32°/26° 비 16일 | 코사무이 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음 |
| 5월 | 32°/27° 비 18일 | 32°/26° 비 23일 | 코사무이 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 129mm로 적음 |
| 6월 | 32°/26° 비 14일 | 32°/26° 비 21일 | 코사무이 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 92mm로 적음 |
| 7월 | 32°/26° 비 14일 | 31°/26° 비 21일 | 코사무이 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 94mm로 적음 |
| 8월 | 32°/26° 비 14일 | 31°/26° 비 22일 | 코사무이 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 95mm로 적음 |
| 9월 | 31°/26° 비 19일 | 31°/26° 비 23일 | 코사무이 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 148mm로 적음 |
| 10월 | 31°/26° 비 24일 | 31°/25° 비 25일 | 비슷함 |
| 11월 | 30°/25° 비 21일 | 31°/25° 비 19일 | 크라비 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 202mm로 적음 |
| 12월 | 30°/25° 비 12일 | 31°/24° 비 9일 | 크라비 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 91mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.