도시 비교 › 푸켓 vs 코사무이
11월에는 푸켓, 2월·4~9월에는 코사무이의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 4달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 푸켓 | 코사무이 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 31°/24° 비 5일 | 30°/24° 비 7일 | 비슷함 |
| 2월 | 31°/25° 비 3일 | 30°/24° 비 5일 | 코사무이 낮이 1도 선선 |
| 3월 | 32°/25° 비 8일 | 31°/25° 비 6일 | 비슷함 |
| 4월 | 32°/26° 비 15일 | 32°/26° 비 10일 | 코사무이 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음 |
| 5월 | 32°/26° 비 23일 | 32°/26° 비 18일 | 코사무이 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 129mm로 적음 |
| 6월 | 31°/26° 비 21일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 92mm로 적음 |
| 7월 | 31°/26° 비 21일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 94mm로 적음 |
| 8월 | 31°/25° 비 21일 | 32°/26° 비 14일 | 코사무이 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 95mm로 적음 |
| 9월 | 30°/25° 비 23일 | 31°/26° 비 19일 | 코사무이 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 148mm로 적음 |
| 10월 | 30°/25° 비 25일 | 30°/25° 비 24일 | 비슷함 |
| 11월 | 31°/25° 비 19일 | 30°/25° 비 21일 | 푸켓 비 온 날 2일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 214mm로 적음 |
| 12월 | 31°/24° 비 9일 | 30°/24° 비 12일 | 비슷함 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.