도시 비교 › 푸켓 vs 발리
1~3월·12월에는 푸켓, 4~11월에는 발리의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 푸켓 | 발리 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 31°/24° 비 5일 | 30°/25° 비 25일 | 푸켓 비 온 날 20일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 51mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 31°/25° 비 3일 | 30°/25° 비 23일 | 푸켓 비 온 날 20일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 30mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 3월 | 32°/25° 비 8일 | 31°/25° 비 22일 | 푸켓 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 78mm로 적음 |
| 4월 | 32°/26° 비 15일 | 31°/25° 비 16일 | 발리 큰비(10mm 이상) 2일 적음 |
| 5월 | 32°/26° 비 23일 | 31°/25° 비 12일 | 발리 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 82mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 6월 | 31°/26° 비 21일 | 30°/24° 비 10일 | 발리 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 63mm로 적음, 낮이 1도 선선, 덜 후텁지근 |
| 7월 | 31°/26° 비 21일 | 29°/23° 비 9일 | 발리 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 56mm로 적음, 낮이 2도 선선, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 31°/25° 비 21일 | 29°/23° 비 8일 | 발리 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 11일 적음, 비의 양 44mm로 적음, 낮이 2도 선선, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 30°/25° 비 23일 | 29°/23° 비 9일 | 발리 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 11일 적음, 비의 양 61mm로 적음, 낮이 1도 선선, 덜 후텁지근 |
| 10월 | 30°/25° 비 25일 | 30°/24° 비 13일 | 발리 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 10일 적음, 비의 양 82mm로 적음 |
| 11월 | 31°/25° 비 19일 | 30°/25° 비 19일 | 발리 큰비(10mm 이상) 2일 적음 |
| 12월 | 31°/24° 비 9일 | 30°/25° 비 24일 | 푸켓 비 온 날 15일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 93mm로 적음, 덜 후텁지근 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.