도시 비교 › 멜버른 vs 골드코스트
1~3월·12월에는 멜버른, 5~10월에는 골드코스트의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 2달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 멜버른 | 골드코스트 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 26°/15° 비 4일 | 28°/22° 비 11일 | 멜버른 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 50mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 26°/15° 비 4일 | 28°/22° 비 12일 | 멜버른 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 41mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 3월 | 24°/13° 비 4일 | 28°/21° 비 13일 | 멜버른 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 39mm로 적음 |
| 4월 | 20°/10° 비 6일 | 26°/19° 비 10일 | 비슷함 |
| 5월 | 17°/8° 비 7일 | 24°/17° 비 9일 | 골드코스트 낮이 6도 따뜻 |
| 6월 | 15°/6° 비 8일 | 22°/15° 비 8일 | 골드코스트 낮이 7도 따뜻 |
| 7월 | 14°/6° 비 8일 | 21°/14° 비 6일 | 골드코스트 비 온 날 2일 적음, 낮이 7도 따뜻 |
| 8월 | 15°/6° 비 8일 | 22°/14° 비 5일 | 골드코스트 비 온 날 3일 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 9월 | 17°/8° 비 8일 | 23°/16° 비 5일 | 골드코스트 비 온 날 4일 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 10월 | 19°/9° 비 8일 | 24°/18° 비 8일 | 골드코스트 낮이 5도 따뜻 |
| 11월 | 22°/11° 비 8일 | 26°/19° 비 8일 | 비슷함 |
| 12월 | 23°/13° 비 6일 | 27°/21° 비 10일 | 멜버른 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 58mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.