도시 비교 › 골드코스트 vs 케언스
1~4월·11~12월에는 골드코스트, 6월에는 케언스의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 5달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 골드코스트 | 케언스 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 28°/22° 비 11일 | 32°/25° 비 20일 | 골드코스트 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 145mm로 적음, 낮이 4도 선선, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 28°/22° 비 12일 | 32°/25° 비 19일 | 골드코스트 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 158mm로 적음, 낮이 4도 선선, 덜 후텁지근 |
| 3월 | 28°/21° 비 13일 | 31°/24° 비 17일 | 골드코스트 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 159mm로 적음, 낮이 4도 선선, 덜 후텁지근 |
| 4월 | 26°/19° 비 10일 | 30°/23° 비 12일 | 골드코스트 비의 양 92mm로 적음, 낮이 4도 선선, 덜 후텁지근 |
| 5월 | 24°/17° 비 9일 | 28°/20° 비 8일 | 비슷함 |
| 6월 | 22°/15° 비 8일 | 26°/19° 비 6일 | 케언스 비 온 날 2일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 38mm로 적음 |
| 7월 | 21°/14° 비 6일 | 26°/18° 비 5일 | 비슷함 |
| 8월 | 22°/14° 비 5일 | 26°/18° 비 4일 | 비슷함 |
| 9월 | 23°/16° 비 5일 | 28°/19° 비 4일 | 비슷함 |
| 10월 | 24°/18° 비 8일 | 29°/21° 비 5일 | 비슷함 |
| 11월 | 26°/19° 비 8일 | 31°/23° 비 9일 | 골드코스트 낮이 5도 선선, 덜 후텁지근 |
| 12월 | 27°/21° 비 10일 | 32°/24° 비 14일 | 골드코스트 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 비의 양 113mm로 적음, 낮이 4도 선선, 덜 후텁지근 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.