도시 비교 › 골드코스트 vs 오클랜드
5~10월에는 골드코스트, 1~3월에는 오클랜드의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 3달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 골드코스트 | 오클랜드 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 28°/22° 비 11일 | 24°/16° 비 7일 | 오클랜드 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 비의 양 80mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 28°/22° 비 12일 | 25°/17° 비 6일 | 오클랜드 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 비의 양 78mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 3월 | 28°/21° 비 13일 | 23°/16° 비 7일 | 오클랜드 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 75mm로 적음 |
| 4월 | 26°/19° 비 10일 | 21°/14° 비 8일 | 비슷함 |
| 5월 | 24°/17° 비 9일 | 19°/12° 비 10일 | 골드코스트 낮이 4도 따뜻 |
| 6월 | 22°/15° 비 8일 | 17°/10° 비 10일 | 골드코스트 비 온 날 2일 적음, 낮이 4도 따뜻 |
| 7월 | 21°/14° 비 6일 | 16°/9° 비 12일 | 골드코스트 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 57mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 8월 | 22°/14° 비 5일 | 16°/9° 비 12일 | 골드코스트 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 59mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 9월 | 23°/16° 비 5일 | 18°/10° 비 11일 | 골드코스트 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 48mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 10월 | 24°/18° 비 8일 | 19°/12° 비 10일 | 골드코스트 비 온 날 2일 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 11월 | 26°/19° 비 8일 | 20°/13° 비 9일 | 비슷함 |
| 12월 | 27°/21° 비 10일 | 23°/15° 비 10일 | 비슷함 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.