도시 비교 › 시드니 vs 오클랜드
5~10월·12월에는 시드니, 3월에는 오클랜드의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 4달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 시드니 | 오클랜드 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 26°/19° 비 8일 | 24°/16° 비 7일 | 비슷함 |
| 2월 | 26°/20° 비 9일 | 25°/17° 비 6일 | 비슷함 |
| 3월 | 26°/19° 비 10일 | 23°/16° 비 7일 | 오클랜드 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음 |
| 4월 | 23°/16° 비 10일 | 21°/14° 비 8일 | 비슷함 |
| 5월 | 21°/13° 비 8일 | 19°/12° 비 10일 | 시드니 낮이 2도 따뜻 |
| 6월 | 19°/11° 비 9일 | 17°/10° 비 10일 | 시드니 낮이 1도 따뜻 |
| 7월 | 18°/10° 비 7일 | 16°/9° 비 12일 | 시드니 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 73mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 8월 | 19°/11° 비 6일 | 16°/9° 비 12일 | 시드니 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 비의 양 68mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 9월 | 21°/13° 비 6일 | 18°/10° 비 11일 | 시드니 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 54mm로 적음, 낮이 3도 따뜻 |
| 10월 | 22°/14° 비 7일 | 19°/12° 비 10일 | 시드니 비 온 날 3일 적음, 낮이 3도 따뜻 |
| 11월 | 24°/16° 비 8일 | 20°/13° 비 9일 | 비슷함 |
| 12월 | 25°/18° 비 7일 | 23°/15° 비 10일 | 시드니 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.