도시 비교 › 시드니 vs 퀸스타운
1월·3~12월에는 시드니의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 1달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 시드니 | 퀸스타운 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 26°/19° 비 8일 | 21°/11° 비 10일 | 시드니 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 83mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 2월 | 26°/20° 비 9일 | 21°/12° 비 8일 | 비슷함 |
| 3월 | 26°/19° 비 10일 | 19°/10° 비 10일 | 시드니 낮이 7도 따뜻 |
| 4월 | 23°/16° 비 10일 | 16°/7° 비 10일 | 시드니 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 5월 | 21°/13° 비 8일 | 12°/4° 비 13일 | 시드니 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 89mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 6월 | 19°/11° 비 9일 | 9°/1° 비 11일 | 시드니 비 온 날 2일 적음, 낮이 10도 따뜻 |
| 7월 | 18°/10° 비 7일 | 8°/0° 비 10일 | 시드니 비 온 날 3일 적음, 낮이 11도 따뜻 |
| 8월 | 19°/11° 비 6일 | 9°/1° 비 10일 | 시드니 비 온 날 4일 적음, 낮이 10도 따뜻 |
| 9월 | 21°/13° 비 6일 | 11°/3° 비 13일 | 시드니 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 54mm로 적음, 낮이 10도 따뜻 |
| 10월 | 22°/14° 비 7일 | 13°/5° 비 14일 | 시드니 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 69mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 11월 | 24°/16° 비 8일 | 16°/7° 비 13일 | 시드니 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 80mm로 적음, 낮이 7도 따뜻 |
| 12월 | 25°/18° 비 7일 | 19°/10° 비 13일 | 시드니 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 63mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.