도시 비교 › 멜버른 vs 퀸스타운
1~12월에는 멜버른의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 멜버른 | 퀸스타운 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 26°/15° 비 4일 | 21°/11° 비 10일 | 멜버른 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 50mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 2월 | 26°/15° 비 4일 | 21°/12° 비 8일 | 멜버른 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 41mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 3월 | 24°/13° 비 4일 | 19°/10° 비 10일 | 멜버른 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 39mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 4월 | 20°/10° 비 6일 | 16°/7° 비 10일 | 멜버른 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 52mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 5월 | 17°/8° 비 7일 | 12°/4° 비 13일 | 멜버른 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 47mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 6월 | 15°/6° 비 8일 | 9°/1° 비 11일 | 멜버른 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 50mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 7월 | 14°/6° 비 8일 | 8°/0° 비 10일 | 멜버른 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 50mm로 적음, 낮이 7도 따뜻 |
| 8월 | 15°/6° 비 8일 | 9°/1° 비 10일 | 멜버른 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 56mm로 적음, 낮이 7도 따뜻 |
| 9월 | 17°/8° 비 8일 | 11°/3° 비 13일 | 멜버른 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 61mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 10월 | 19°/9° 비 8일 | 13°/5° 비 14일 | 멜버른 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 68mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 11월 | 22°/11° 비 8일 | 16°/7° 비 13일 | 멜버른 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 69mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 12월 | 23°/13° 비 6일 | 19°/10° 비 13일 | 멜버른 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 58mm로 적음, 낮이 4도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.