도시 비교 › 삿포로 vs 하쿠바
1~12월에는 삿포로의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 삿포로 | 하쿠바 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 0°/-8° 비 9일 | 2°/-5° 비 23일 | 삿포로 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 72mm로 적음 |
| 2월 | 0°/-8° 비 8일 | 3°/-4° 비 19일 | 삿포로 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 62mm로 적음 |
| 3월 | 5°/-4° 비 10일 | 7°/-1° 비 19일 | 삿포로 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 78mm로 적음 |
| 4월 | 11°/2° 비 9일 | 13°/4° 비 15일 | 삿포로 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 78mm로 적음 |
| 5월 | 18°/8° 비 11일 | 19°/11° 비 15일 | 삿포로 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 97mm로 적음 |
| 6월 | 22°/13° 비 10일 | 23°/16° 비 18일 | 삿포로 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 102mm로 적음 |
| 7월 | 26°/18° 비 12일 | 28°/21° 비 23일 | 삿포로 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 147mm로 적음 |
| 8월 | 27°/19° 비 13일 | 29°/22° 비 20일 | 삿포로 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 197mm로 적음 |
| 9월 | 23°/15° 비 12일 | 25°/18° 비 18일 | 삿포로 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 156mm로 적음 |
| 10월 | 16°/8° 비 11일 | 19°/11° 비 16일 | 삿포로 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 110mm로 적음 |
| 11월 | 9°/1° 비 13일 | 12°/4° 비 17일 | 삿포로 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 105mm로 적음 |
| 12월 | 2°/-5° 비 12일 | 5°/-2° 비 22일 | 삿포로 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 92mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.