도시 비교 › 나고야 vs 하쿠바
1~6월·9~12월에는 나고야, 8월에는 하쿠바의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 1달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 나고야 | 하쿠바 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 10°/0° 비 4일 | 2°/-5° 비 23일 | 나고야 비 온 날 19일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 56mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 2월 | 11°/1° 비 6일 | 3°/-4° 비 19일 | 나고야 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 65mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 3월 | 14°/4° 비 9일 | 7°/-1° 비 19일 | 나고야 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 117mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 4월 | 20°/9° 비 9일 | 13°/4° 비 15일 | 나고야 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 128mm로 적음, 낮이 7도 따뜻 |
| 5월 | 24°/15° 비 10일 | 19°/11° 비 15일 | 나고야 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 154mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 6월 | 28°/19° 비 12일 | 23°/16° 비 18일 | 나고야 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 181mm로 적음 |
| 7월 | 32°/24° 비 13일 | 28°/21° 비 23일 | 비슷함 |
| 8월 | 34°/25° 비 10일 | 29°/22° 비 20일 | 하쿠바 낮이 5도 선선, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 30°/21° 비 11일 | 25°/18° 비 18일 | 나고야 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 178mm로 적음 |
| 10월 | 24°/14° 비 9일 | 19°/11° 비 16일 | 나고야 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 163mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 11월 | 18°/8° 비 6일 | 12°/4° 비 17일 | 나고야 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 86mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 12월 | 12°/2° 비 5일 | 5°/-2° 비 22일 | 나고야 비 온 날 17일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 56mm로 적음, 낮이 7도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.