도시 비교 › 하코다테 vs 하쿠바
1~4월·6~12월에는 하코다테, 5월에는 하쿠바의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 하코다테 | 하쿠바 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 2°/-4° 비 8일 | 2°/-5° 비 23일 | 하코다테 비 온 날 16일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 69mm로 적음 |
| 2월 | 3°/-4° 비 7일 | 3°/-4° 비 19일 | 하코다테 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 60mm로 적음 |
| 3월 | 6°/-1° 비 8일 | 7°/-1° 비 19일 | 하코다테 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 78mm로 적음 |
| 4월 | 10°/3° 비 8일 | 13°/4° 비 15일 | 하코다테 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 89mm로 적음 |
| 5월 | 14°/7° 비 10일 | 19°/11° 비 15일 | 하쿠바 낮이 5도 따뜻 |
| 6월 | 19°/12° 비 10일 | 23°/16° 비 18일 | 하코다테 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 127mm로 적음 |
| 7월 | 23°/17° 비 13일 | 28°/21° 비 23일 | 하코다테 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 176mm로 적음 |
| 8월 | 26°/20° 비 14일 | 29°/22° 비 20일 | 하코다테 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 219mm로 적음 |
| 9월 | 24°/17° 비 11일 | 25°/18° 비 18일 | 하코다테 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 179mm로 적음 |
| 10월 | 18°/11° 비 10일 | 19°/11° 비 16일 | 하코다테 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 122mm로 적음 |
| 11월 | 10°/4° 비 10일 | 12°/4° 비 17일 | 하코다테 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 101mm로 적음 |
| 12월 | 5°/-2° 비 10일 | 5°/-2° 비 22일 | 하코다테 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 84mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.