도시 비교 › 푸꾸옥 vs 무이네
4~10월에는 무이네의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 5달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 푸꾸옥 | 무이네 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 30°/24° 비 4일 | 31°/22° 비 2일 | 비슷함 |
| 2월 | 31°/24° 비 4일 | 31°/22° 비 0일 | 비슷함 |
| 3월 | 31°/25° 비 9일 | 32°/24° 비 1일 | 비슷함 |
| 4월 | 32°/26° 비 16일 | 33°/25° 비 5일 | 무이네 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 43mm로 적음 |
| 5월 | 32°/27° 비 26일 | 34°/26° 비 17일 | 무이네 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 11일 적음, 비의 양 114mm로 적음 |
| 6월 | 31°/26° 비 25일 | 33°/26° 비 16일 | 무이네 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 12일 적음, 비의 양 107mm로 적음 |
| 7월 | 31°/26° 비 27일 | 33°/26° 비 16일 | 무이네 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 13일 적음, 비의 양 108mm로 적음 |
| 8월 | 31°/26° 비 26일 | 33°/26° 비 14일 | 무이네 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 12일 적음, 비의 양 100mm로 적음 |
| 9월 | 30°/26° 비 26일 | 33°/25° 비 18일 | 무이네 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 11일 적음, 비의 양 140mm로 적음 |
| 10월 | 31°/26° 비 25일 | 32°/25° 비 18일 | 무이네 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 164mm로 적음 |
| 11월 | 31°/25° 비 15일 | 32°/24° 비 9일 | 비슷함 |
| 12월 | 31°/24° 비 6일 | 31°/23° 비 5일 | 비슷함 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.