도시 비교 › 호치민 vs 무이네
1~12월에는 무이네의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 호치민 | 무이네 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 32°/22° 비 3일 | 31°/22° 비 2일 | 무이네 낮이 1도 선선, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 33°/23° 비 2일 | 31°/22° 비 0일 | 무이네 낮이 2도 선선 |
| 3월 | 34°/25° 비 3일 | 32°/24° 비 1일 | 무이네 비 온 날 2일 적음, 낮이 2도 선선 |
| 4월 | 35°/26° 비 10일 | 33°/25° 비 5일 | 무이네 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 낮이 2도 선선 |
| 5월 | 34°/27° 비 23일 | 34°/26° 비 17일 | 무이네 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 114mm로 적음 |
| 6월 | 33°/26° 비 25일 | 33°/26° 비 16일 | 무이네 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 107mm로 적음 |
| 7월 | 32°/26° 비 27일 | 33°/26° 비 16일 | 무이네 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 108mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 32°/26° 비 27일 | 33°/26° 비 14일 | 무이네 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 100mm로 적음 |
| 9월 | 32°/25° 비 27일 | 33°/25° 비 18일 | 무이네 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 140mm로 적음 |
| 10월 | 32°/25° 비 26일 | 32°/25° 비 18일 | 무이네 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 164mm로 적음 |
| 11월 | 32°/24° 비 16일 | 32°/24° 비 9일 | 무이네 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 103mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 12월 | 32°/23° 비 8일 | 31°/23° 비 5일 | 무이네 비 온 날 3일 적음, 덜 후텁지근 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.