도시 비교 › 나트랑 vs 무이네
2~3월에는 나트랑, 8~12월에는 무이네의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 5달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 나트랑 | 무이네 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 28°/22° 비 10일 | 31°/22° 비 2일 | 비슷함 |
| 2월 | 29°/22° 비 7일 | 31°/22° 비 0일 | 나트랑 낮이 2도 선선 |
| 3월 | 30°/23° 비 7일 | 32°/24° 비 1일 | 나트랑 낮이 2도 선선 |
| 4월 | 32°/25° 비 7일 | 33°/25° 비 5일 | 비슷함 |
| 5월 | 33°/26° 비 13일 | 34°/26° 비 17일 | 비슷함 |
| 6월 | 34°/27° 비 12일 | 33°/26° 비 16일 | 비슷함 |
| 7월 | 33°/27° 비 15일 | 33°/26° 비 16일 | 비슷함 |
| 8월 | 33°/27° 비 15일 | 33°/26° 비 14일 | 무이네 덜 후텁지근 |
| 9월 | 32°/26° 비 21일 | 33°/25° 비 18일 | 무이네 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음 |
| 10월 | 31°/25° 비 24일 | 32°/25° 비 18일 | 무이네 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 164mm로 적음 |
| 11월 | 30°/24° 비 21일 | 32°/24° 비 9일 | 무이네 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 103mm로 적음 |
| 12월 | 29°/23° 비 18일 | 31°/23° 비 5일 | 무이네 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 65mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.