도시 비교 › 마닐라 vs 엘니도(팔라완)
1월·6~7월·10~12월에는 마닐라, 4월에는 엘니도(팔라완)의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 5달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 마닐라 | 엘니도(팔라완) | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 31°/23° 비 3일 | 31°/24° 비 8일 | 마닐라 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 비의 양 42mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 32°/23° 비 3일 | 31°/24° 비 5일 | 비슷함 |
| 3월 | 33°/24° 비 2일 | 32°/25° 비 6일 | 비슷함 |
| 4월 | 34°/26° 비 3일 | 33°/26° 비 7일 | 엘니도(팔라완) 낮이 2도 선선 |
| 5월 | 34°/27° 비 13일 | 32°/26° 비 21일 | 비슷함 |
| 6월 | 33°/26° 비 21일 | 32°/26° 비 26일 | 마닐라 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 186mm로 적음 |
| 7월 | 32°/26° 비 26일 | 31°/26° 비 27일 | 마닐라 큰비(10mm 이상) 5일 적음 |
| 8월 | 32°/26° 비 26일 | 32°/26° 비 24일 | 비슷함 |
| 9월 | 32°/26° 비 24일 | 31°/26° 비 26일 | 비슷함 |
| 10월 | 32°/25° 비 15일 | 31°/26° 비 26일 | 마닐라 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 179mm로 적음 |
| 11월 | 32°/25° 비 7일 | 32°/26° 비 20일 | 마닐라 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 88mm로 적음 |
| 12월 | 31°/24° 비 7일 | 31°/25° 비 16일 | 마닐라 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 119mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.