도시 비교 › 세부 vs 마닐라
3~9월에는 세부, 1월·11~12월에는 마닐라의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 2달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 세부 | 마닐라 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 30°/24° 비 18일 | 32°/24° 비 3일 | 마닐라 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 42mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 2월 | 30°/24° 비 12일 | 32°/24° 비 3일 | 비슷함 |
| 3월 | 30°/24° 비 12일 | 34°/25° 비 2일 | 세부 낮이 3도 선선 |
| 4월 | 31°/25° 비 10일 | 35°/26° 비 3일 | 세부 낮이 4도 선선 |
| 5월 | 32°/26° 비 19일 | 35°/27° 비 13일 | 세부 낮이 3도 선선 |
| 6월 | 32°/26° 비 23일 | 34°/27° 비 21일 | 세부 낮이 2도 선선 |
| 7월 | 31°/25° 비 21일 | 33°/26° 비 26일 | 세부 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 196mm로 적음, 낮이 1도 선선 |
| 8월 | 32°/25° 비 18일 | 32°/26° 비 26일 | 세부 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 149mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 32°/25° 비 20일 | 32°/26° 비 24일 | 세부 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 178mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 10월 | 31°/25° 비 24일 | 33°/26° 비 15일 | 비슷함 |
| 11월 | 31°/25° 비 21일 | 33°/25° 비 7일 | 마닐라 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 88mm로 적음 |
| 12월 | 30°/25° 비 22일 | 32°/24° 비 7일 | 마닐라 비 온 날 15일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 119mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.