도시 비교 › 장자제 vs 리장
9~10월에는 장자제, 1~8월·12월에는 리장의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 1달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 장자제 | 리장 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 11°/3° 비 9일 | 13°/1° 비 3일 | 리장 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 18mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 2월 | 13°/5° 비 10일 | 15°/3° 비 2일 | 리장 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 19mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 3월 | 18°/9° 비 14일 | 18°/6° 비 4일 | 리장 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 30mm로 적음 |
| 4월 | 23°/15° 비 14일 | 21°/9° 비 6일 | 리장 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 49mm로 적음 |
| 5월 | 27°/19° 비 15일 | 23°/13° 비 12일 | 리장 비 온 날 3일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 124mm로 적음 |
| 6월 | 30°/22° 비 16일 | 25°/16° 비 20일 | 리장 낮이 5도 선선, 덜 후텁지근 |
| 7월 | 33°/25° 비 16일 | 24°/17° 비 26일 | 리장 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 33°/25° 비 13일 | 24°/16° 비 26일 | 리장 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 29°/21° 비 9일 | 23°/15° 비 23일 | 장자제 비 온 날 14일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 104mm로 적음 |
| 10월 | 24°/16° 비 9일 | 20°/11° 비 13일 | 장자제 비 온 날 4일 적음, 낮이 3도 따뜻 |
| 11월 | 18°/10° 비 9일 | 16°/5° 비 4일 | 비슷함 |
| 12월 | 13°/4° 비 6일 | 14°/2° 비 2일 | 리장 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.