도시 비교 › 토론토 vs 칸쿤
5~10월에는 토론토, 1~4월·11~12월에는 칸쿤의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 토론토 | 칸쿤 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 0°/-8° 비 8일 | 28°/22° 비 8일 | 칸쿤 낮이 28도 따뜻 |
| 2월 | 1°/-8° 비 7일 | 28°/22° 비 5일 | 칸쿤 낮이 27도 따뜻 |
| 3월 | 6°/-3° 비 8일 | 29°/23° 비 3일 | 칸쿤 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 낮이 23도 따뜻 |
| 4월 | 12°/3° 비 9일 | 30°/24° 비 3일 | 칸쿤 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 31mm로 적음, 낮이 18도 따뜻 |
| 5월 | 18°/9° 비 8일 | 30°/24° 비 7일 | 토론토 낮이 12도 선선, 덜 후텁지근 |
| 6월 | 24°/14° 비 9일 | 31°/25° 비 13일 | 토론토 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 비의 양 84mm로 적음, 낮이 7도 선선, 덜 후텁지근 |
| 7월 | 27°/17° 비 8일 | 32°/26° 비 9일 | 토론토 낮이 5도 선선, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 26°/16° 비 7일 | 32°/26° 비 12일 | 토론토 비 온 날 5일 적음, 낮이 6도 선선, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 22°/13° 비 7일 | 31°/26° 비 17일 | 토론토 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 70mm로 적음, 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 10월 | 16°/6° 비 8일 | 31°/25° 비 17일 | 토론토 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 74mm로 적음, 낮이 15도 선선, 덜 후텁지근 |
| 11월 | 9°/0° 비 8일 | 30°/24° 비 10일 | 칸쿤 낮이 20도 따뜻 |
| 12월 | 4°/-4° 비 9일 | 29°/23° 비 9일 | 칸쿤 낮이 25도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.