도시 비교 › 파타야 vs 후아힌
1~12월에는 후아힌의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 파타야 | 후아힌 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 32°/22° 비 3일 | 30°/23° 비 2일 | 후아힌 낮이 1도 선선 |
| 2월 | 33°/24° 비 4일 | 32°/24° 비 2일 | 후아힌 비 온 날 2일 적음, 낮이 1도 선선 |
| 3월 | 34°/25° 비 8일 | 33°/25° 비 4일 | 후아힌 비 온 날 4일 적음, 덜 후텁지근 |
| 4월 | 34°/27° 비 12일 | 34°/26° 비 7일 | 후아힌 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 비의 양 62mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 5월 | 34°/27° 비 20일 | 34°/27° 비 14일 | 후아힌 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 104mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 6월 | 34°/27° 비 19일 | 33°/26° 비 10일 | 후아힌 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 68mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 7월 | 33°/27° 비 22일 | 33°/26° 비 13일 | 후아힌 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 101mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 33°/27° 비 21일 | 33°/26° 비 13일 | 후아힌 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 86mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 33°/26° 비 24일 | 32°/26° 비 17일 | 후아힌 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 142mm로 적음, 덜 후텁지근 |
| 10월 | 33°/26° 비 21일 | 32°/25° 비 21일 | 후아힌 낮이 1도 선선 |
| 11월 | 33°/24° 비 8일 | 31°/25° 비 9일 | 후아힌 낮이 1도 선선 |
| 12월 | 32°/22° 비 2일 | 31°/23° 비 2일 | 후아힌 낮이 1도 선선 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.