도시 비교 › 마드리드 vs 인터라켄
1~6월·9~12월에는 마드리드의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 2달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 마드리드 | 인터라켄 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 12°/2° 비 6일 | 2°/-6° 비 12일 | 마드리드 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 45mm로 적음, 낮이 10도 따뜻 |
| 2월 | 14°/3° 비 4일 | 3°/-6° 비 11일 | 마드리드 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 33mm로 적음, 낮이 10도 따뜻 |
| 3월 | 17°/6° 비 6일 | 7°/-2° 비 13일 | 마드리드 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 54mm로 적음, 낮이 10도 따뜻 |
| 4월 | 19°/9° 비 6일 | 10°/1° 비 13일 | 마드리드 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 50mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 5월 | 24°/12° 비 5일 | 14°/6° 비 17일 | 마드리드 비 온 날 12일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 38mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 6월 | 30°/18° 비 2일 | 19°/10° 비 17일 | 마드리드 비 온 날 15일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 17mm로 적음, 낮이 11도 따뜻 |
| 7월 | 33°/20° 비 1일 | 20°/11° 비 17일 | 비슷함 |
| 8월 | 33°/20° 비 1일 | 20°/11° 비 16일 | 비슷함 |
| 9월 | 28°/16° 비 3일 | 16°/8° 비 13일 | 마드리드 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 27mm로 적음, 낮이 11도 따뜻 |
| 10월 | 22°/12° 비 6일 | 13°/4° 비 12일 | 마드리드 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 64mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 11월 | 15°/6° 비 6일 | 6°/-2° 비 12일 | 마드리드 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 57mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 12월 | 12°/3° 비 6일 | 3°/-5° 비 12일 | 마드리드 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 50mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.