도시 비교 › LA vs 뉴욕
1~12월에는 LA의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | LA | 뉴욕 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 19°/10° 비 5일 | 4°/-2° 비 9일 | LA 비 온 날 4일 적음, 낮이 15도 따뜻 |
| 2월 | 19°/10° 비 5일 | 6°/-1° 비 8일 | LA 비 온 날 3일 적음, 낮이 13도 따뜻 |
| 3월 | 19°/11° 비 4일 | 10°/2° 비 9일 | LA 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 41mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 4월 | 20°/12° 비 2일 | 17°/7° 비 9일 | LA 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 15mm로 적음, 낮이 3도 따뜻 |
| 5월 | 21°/14° 비 1일 | 22°/13° 비 10일 | LA 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 7mm로 적음 |
| 6월 | 22°/16° 비 0일 | 26°/18° 비 9일 | LA 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 1mm로 적음 |
| 7월 | 24°/18° 비 0일 | 29°/21° 비 8일 | LA 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 1mm로 적음, 낮이 6도 선선 |
| 8월 | 25°/18° 비 0일 | 28°/20° 비 8일 | LA 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 2mm로 적음 |
| 9월 | 25°/18° 비 0일 | 25°/17° 비 7일 | LA 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 3mm로 적음 |
| 10월 | 24°/15° 비 1일 | 18°/11° 비 7일 | LA 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 13mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 11월 | 22°/12° 비 2일 | 12°/5° 비 7일 | LA 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 25mm로 적음, 낮이 9도 따뜻 |
| 12월 | 19°/10° 비 4일 | 7°/1° 비 9일 | LA 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 62mm로 적음, 낮이 12도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.