도시 비교 › 인터라켄 vs 니스
1~12월에는 니스의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 인터라켄 | 니스 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 6°/-2° 비 12일 | 14°/6° 비 7일 | 니스 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 74mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
| 2월 | 7°/-2° 비 11일 | 14°/6° 비 6일 | 니스 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 62mm로 적음, 낮이 7도 따뜻 |
| 3월 | 11°/2° 비 13일 | 17°/8° 비 7일 | 니스 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 74mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 4월 | 14°/5° 비 13일 | 19°/11° 비 8일 | 니스 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 83mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 5월 | 18°/9° 비 17일 | 23°/14° 비 8일 | 니스 비 온 날 9일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 69mm로 적음, 낮이 5도 따뜻 |
| 6월 | 22°/14° 비 17일 | 27°/18° 비 6일 | 니스 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 54mm로 적음 |
| 7월 | 24°/15° 비 17일 | 29°/20° 비 4일 | 니스 비 온 날 13일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 30mm로 적음 |
| 8월 | 24°/15° 비 16일 | 29°/21° 비 5일 | 니스 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 37mm로 적음 |
| 9월 | 20°/11° 비 13일 | 26°/18° 비 6일 | 니스 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 67mm로 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 10월 | 16°/8° 비 12일 | 22°/14° 비 8일 | 니스 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 1일 적음, 낮이 6도 따뜻 |
| 11월 | 10°/2° 비 12일 | 18°/10° 비 9일 | 니스 비 온 날 3일 적음, 낮이 7도 따뜻 |
| 12월 | 7°/-1° 비 12일 | 15°/7° 비 7일 | 니스 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 91mm로 적음, 낮이 8도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.