도시 비교 › 두바이 vs 페트라(요르단)
1~3월·12월에는 두바이, 4~11월에는 페트라(요르단)의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 두바이 | 페트라(요르단) | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 25°/16° 비 2일 | 14°/4° 비 3일 | 두바이 낮이 11도 따뜻 |
| 2월 | 26°/17° 비 1일 | 15°/5° 비 3일 | 두바이 낮이 11도 따뜻 |
| 3월 | 28°/19° 비 1일 | 18°/8° 비 2일 | 두바이 낮이 10도 따뜻 |
| 4월 | 32°/23° 비 0일 | 23°/12° 비 1일 | 페트라(요르단) 낮이 9도 선선 |
| 5월 | 36°/26° 비 0일 | 27°/16° 비 0일 | 페트라(요르단) 낮이 9도 선선 |
| 6월 | 39°/29° 비 0일 | 30°/18° 비 0일 | 페트라(요르단) 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 7월 | 40°/31° 비 0일 | 32°/20° 비 0일 | 페트라(요르단) 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 8월 | 40°/31° 비 0일 | 32°/21° 비 0일 | 페트라(요르단) 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 9월 | 38°/29° 비 0일 | 30°/19° 비 0일 | 페트라(요르단) 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 10월 | 35°/26° 비 0일 | 26°/16° 비 0일 | 페트라(요르단) 낮이 9도 선선, 덜 후텁지근 |
| 11월 | 31°/22° 비 0일 | 20°/10° 비 1일 | 페트라(요르단) 낮이 10도 선선 |
| 12월 | 27°/18° 비 1일 | 16°/6° 비 2일 | 두바이 낮이 11도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.