도시 비교 › 치앙마이 vs 치앙라이
5~9월에는 치앙마이, 2~3월·11월에는 치앙라이의 날씨가 더 낫습니다. 나머지 4달은 비슷합니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 치앙마이 | 치앙라이 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 29°/17° 비 1일 | 28°/16° 비 2일 | 비슷함 |
| 2월 | 32°/18° 비 1일 | 31°/17° 비 2일 | 치앙라이 낮이 1도 선선 |
| 3월 | 34°/22° 비 1일 | 33°/20° 비 4일 | 치앙라이 낮이 1도 선선 |
| 4월 | 36°/25° 비 3일 | 34°/23° 비 10일 | 비슷함 |
| 5월 | 36°/26° 비 11일 | 34°/25° 비 21일 | 치앙마이 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 8일 적음, 비의 양 110mm로 적음 |
| 6월 | 35°/26° 비 15일 | 34°/26° 비 24일 | 치앙마이 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 120mm로 적음 |
| 7월 | 34°/26° 비 19일 | 33°/26° 비 27일 | 치앙마이 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 9일 적음, 비의 양 184mm로 적음 |
| 8월 | 33°/26° 비 22일 | 33°/26° 비 27일 | 치앙마이 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 231mm로 적음 |
| 9월 | 33°/25° 비 21일 | 33°/25° 비 22일 | 치앙마이 큰비(10mm 이상) 3일 적음 |
| 10월 | 32°/23° 비 14일 | 32°/23° 비 15일 | 비슷함 |
| 11월 | 31°/20° 비 4일 | 30°/20° 비 6일 | 치앙라이 덜 후텁지근 |
| 12월 | 29°/17° 비 1일 | 28°/17° 비 3일 | 비슷함 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.