도시 비교 › 부다페스트 vs 잘츠부르크
1~12월에는 부다페스트의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 부다페스트 | 잘츠부르크 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 5°/-3° 비 6일 | 5°/-3° 비 13일 | 부다페스트 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 43mm로 적음 |
| 2월 | 7°/-2° 비 6일 | 7°/-2° 비 12일 | 부다페스트 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 39mm로 적음 |
| 3월 | 11°/2° 비 6일 | 10°/1° 비 15일 | 부다페스트 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 44mm로 적음 |
| 4월 | 17°/7° 비 7일 | 15°/5° 비 14일 | 부다페스트 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 49mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 5월 | 22°/12° 비 9일 | 19°/10° 비 19일 | 부다페스트 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 72mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 6월 | 26°/15° 비 8일 | 23°/14° 비 18일 | 부다페스트 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 73mm로 적음 |
| 7월 | 27°/17° 비 8일 | 24°/15° 비 19일 | 부다페스트 비 온 날 11일 적음, 큰비(10mm 이상) 7일 적음, 비의 양 75mm로 적음 |
| 8월 | 27°/16° 비 7일 | 24°/15° 비 17일 | 부다페스트 비 온 날 10일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 62mm로 적음 |
| 9월 | 22°/12° 비 7일 | 20°/11° 비 14일 | 부다페스트 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 66mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 10월 | 17°/7° 비 6일 | 16°/7° 비 13일 | 부다페스트 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 53mm로 적음 |
| 11월 | 11°/2° 비 7일 | 10°/2° 비 12일 | 부다페스트 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 2일 적음, 비의 양 55mm로 적음 |
| 12월 | 5°/-2° 비 6일 | 6°/-2° 비 13일 | 부다페스트 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 48mm로 적음 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.