도시 비교 › 아테네 vs 두브로브니크
1~5월·9~12월에는 아테네, 6~8월에는 두브로브니크의 날씨가 더 낫습니다.
여행 점수가 5점 넘게 차이 나는 달만 '더 나은 곳'으로 골랐습니다. 계산 방법
| 월 | 아테네 | 두브로브니크 | 더 나은 곳 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 14°/6° 비 6일 | 13°/6° 비 11일 | 아테네 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 53mm로 적음, 낮이 1도 따뜻 |
| 2월 | 15°/6° 비 6일 | 14°/6° 비 10일 | 아테네 비 온 날 4일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 48mm로 적음, 낮이 1도 따뜻 |
| 3월 | 18°/8° 비 5일 | 16°/8° 비 10일 | 아테네 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 52mm로 적음, 낮이 1도 따뜻 |
| 4월 | 21°/11° 비 4일 | 19°/11° 비 11일 | 아테네 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 31mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 5월 | 26°/16° 비 3일 | 24°/15° 비 8일 | 아테네 비 온 날 5일 적음, 큰비(10mm 이상) 3일 적음, 비의 양 23mm로 적음 |
| 6월 | 31°/20° 비 2일 | 28°/19° 비 6일 | 두브로브니크 낮이 3도 선선 |
| 7월 | 34°/23° 비 1일 | 31°/22° 비 4일 | 두브로브니크 낮이 3도 선선 |
| 8월 | 34°/23° 비 1일 | 31°/22° 비 4일 | 두브로브니크 낮이 3도 선선 |
| 9월 | 29°/19° 비 2일 | 26°/18° 비 8일 | 아테네 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 18mm로 적음 |
| 10월 | 25°/15° 비 3일 | 22°/14° 비 10일 | 아테네 비 온 날 7일 적음, 큰비(10mm 이상) 4일 적음, 비의 양 28mm로 적음 |
| 11월 | 20°/11° 비 5일 | 18°/11° 비 13일 | 아테네 비 온 날 8일 적음, 큰비(10mm 이상) 6일 적음, 비의 양 48mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
| 12월 | 16°/8° 비 7일 | 14°/7° 비 12일 | 아테네 비 온 날 6일 적음, 큰비(10mm 이상) 5일 적음, 비의 양 62mm로 적음, 낮이 2도 따뜻 |
낮/밤 = 평균 최고·최저 기온, 비 = 한 달 중 비 온 날 수. 최근 30년 평균.